M8T 铜母排伸缩节
文章出处:宏麻铜业
人气:
发表时间:2022-03-16 14:26:23
M8T 铜母排伸缩节属于电站金具的一种,顾名思义“伸缩节”就是补偿母线受热冷伸缩,起到调节作用,避免设备接头受到应力,伸缩节据使用场合有分为母线与设备节和母线与母线的伸缩,及据接头的材质不同来选择。
如母线是铝质、设备接头是铜质就用铝-铜伸缩节、母线间是铝质就用铝-铝伸缩节、是铜母线就用铜-铜伸缩节。
我们致力于引进高科技技术和人才,始终如一的把提高产品质量和科技含量放在首位,不断改进生产工艺,提高生产效率,以取得良好的社会效益和经济效益,本公司将以卓越的产品,合理的价格,最佳的服务,架起我们合作的
桥梁,与您携手共进,共同进步,共图繁荣。


| 型号 | 主要尺寸(mm) | ||||
| a | b | h | L1 | L2 | |
| MST-63*6.3 | 63 | 6.3 | 50 | 73 | 170 |
| MST-80*6.3 | 80 | 6.3 | 50 | 90 | 170 |
| MST-80*8 | 80 | 8 | 50 | 90 | 170 |
| MST-100*8 | 100 | 8 | 50 | 115 | 170 |
| MST-100*10 | 100 | 10 | 60 | 115 | 190 |
| MST-125*8 | 125 | 8 | 50 | 140 | 170 |
| MST-125*10 | 125 | 10 | 60 | 140 | 190 |
| MST-125*12.5 | 125 | 12.5 | 60 | 140 | 190 |
| 规格 | 材质 电导率 | 状态 | 形态 |
| Y硬 Y2半硬 | |||
| 3*15 | T2 ≥57 | Y Y2 | 直边圆角 |
| 3*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 直边圆角 |
| 3*25 | T2 ≥57 | Y Y2 | 直边圆角 |
| 3*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 3*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 3*45 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 3*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 4*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 4*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 4*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 4*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 4*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*70 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*90 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 5*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 6*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 6*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 6*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 6*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 6*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 7*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 7*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*70 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 8*120 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*120 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*125 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 10*150 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
| 12*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圆边直角 直边圆角 |
上一篇: 暂无
下一篇:宏麻铜业电器元件冲制排





